Payyed
  • Home
  • Service
  • Location
  • About Us
    • Board of Director
    • Vision & Mission
    • Gallery
  • Privacy
  • Contact Us

Fees & Charges

BKash Account PIN
#SL Range From Range To Fees
1 1.00 50.00 4.00 (Flat)
2 51.00 100.00 4.50 (Flat)
3 101.00 200.00 5.00 (Flat)
4 201.00 300.00 5.50 (Flat)
5 301.00 400.00 6.00 (Flat)
6 401.00 500.00 7.00 (Flat)
7 501.00 600.00 8.00 (Flat)
8 601.00 700.00 9.00 (Flat)
9 701.00 800.00 10.00 (Flat)
10 801.00 900.00 11.00 (Flat)
11 901.00 1000.00 12.00 (Flat)
12 1001.00 1100.00 1.25 (Percent)
13 1101.00 1200.00 1.25 (Percent)
14 1201.00 1300.00 1.25 (Percent)
#SL Range From Range To Fees
1 1.00 100.00 4.50 (Flat)
2 101.00 200.00 5.00 (Flat)
3 201.00 300.00 5.50 (Flat)
4 301.00 400.00 6.00 (Flat)
5 401.00 500.00 7.00 (Flat)
6 501.00 600.00 8.00 (Flat)
7 601.00 700.00 9.00 (Flat)
8 701.00 800.00 10.00 (Flat)
9 801.00 900.00 11.00 (Flat)
10 901.00 1000.00 12.00 (Flat)
11 1001.00 1100.00 1.25 (Percent)
12 1101.00 1200.00 1.25 (Percent)
13 1201.00 1300.00 1.25 (Percent)
14 1301.00 1400.00 1.25 (Percent)
15 1401.00 1500.00 1.25 (Percent)
16 1501.00 1600.00 1.25 (Percent)
17 1601.00 1700.00 1.25 (Percent)
18 1701.00 1800.00 1.25 (Percent)
19 1801.00 1900.00 1.25 (Percent)
20 1901.00 2000.00 1.25 (Percent)
21 2001.00 2100.00 1.25 (Percent)
22 2101.00 2200.00 1.25 (Percent)
23 2201.00 2300.00 1.25 (Percent)
24 2301.00 2400.00 1.25 (Percent)
25 2401.00 2500.00 1.25 (Percent)
26 2501.00 2600.00 1.25 (Percent)
27 2601.00 2700.00 1.25 (Percent)
28 2701.00 2800.00 1.25 (Percent)
29 2801.00 2900.00 1.25 (Percent)
30 2901.00 3000.00 1.25 (Percent)
31 3001.00 10000.00 1.25 (Percent)
#SL Range From Range To Fees
1 1.00 100.00 4.50 (Flat)
2 101.00 200.00 5.00 (Flat)
3 201.00 300.00 6.50 (Flat)
4 301.00 400.00 7.00 (Flat)
5 401.00 500.00 8.00 (Flat)
6 501.00 600.00 9.00 (Flat)
7 601.00 700.00 10.00 (Flat)
8 701.00 800.00 11.00 (Flat)
9 801.00 900.00 12.00 (Flat)
10 901.00 1000.00 13.00 (Flat)
11 1001.00 1100.00 1.25 (Percent)
12 1101.00 1200.00 1.25 (Percent)
13 1201.00 1300.00 1.25 (Percent)
14 1301.00 1400.00 1.25 (Percent)
15 1401.00 1500.00 1.25 (Percent)
16 1501.00 1600.00 1.25 (Percent)
17 1601.00 1700.00 1.25 (Percent)
18 1701.00 1800.00 1.25 (Percent)
19 1801.00 1900.00 1.25 (Percent)
20 1901.00 2000.00 1.25 (Percent)
21 2001.00 2100.00 1.25 (Percent)
22 2101.00 2200.00 1.25 (Percent)
23 2201.00 2300.00 1.25 (Percent)
24 2301.00 2400.00 1.25 (Percent)
25 2401.00 2500.00 1.25 (Percent)
26 2501.00 2600.00 1.25 (Percent)
27 2601.00 2700.00 1.25 (Percent)
28 2701.00 2800.00 1.25 (Percent)
29 2801.00 2900.00 1.25 (Percent)
30 2901.00 3000.00 1.25 (Percent)
31 3001.00 10000.00 1.25 (Percent)

Stay in Touch

NRB Money Head Office
NRB Money Transfer
493 Coventry Road,
Birmingham, B10 0JS

Access Us

  • About Us
  • Payment
  • Send Money
  • Fees
  • Services

Help Center

  • Customer Care
  • Contact Us
  • Security
  • Fraud Awareness
  • Complaints

Connect

  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Linked In
  • Youtube

Copyright © 2025 NRB Money Transfer. All Rights Reserved.
Developed by - SA Tech & Consultancy